永利博彩


12-3 ũ������ҵ�ܲ�ֵ

����������۸���㡣
��λ����Ԫ
�� �� ũ������
ҵ�ܲ�ֵ ũ ҵ �� ҵ �� ҵ �� ҵ
1980 136.92 98.07 4.21 34.07 0.57
1981 147.02 105.41 5.34 35.63 0.64
1982 177.53 133.84 5.81 37.07 0.81
1983 193.77 142.76 7.02 42.83 1.16
1984 211.93 151.54 12.21 46.79 1.39
1985 234.82 161.14 13.09 58.74 1.85
1986 254.33 168.46 13.18 69.74 2.95
1987 294.59 187.84 13.66 89.18 3.91
1988 361.11 213.69 15.99 126.02 5.41
1989 400.4 238.04 16.75 139.24 6.37
1990 484.31 301.46 18.51 157.04 7.3
1991 513.43 317.43 19.43 168.41 8.16
1992 565.62 344.52 22.23 189.41 9.46
1993 660.69 389.21 24.9 234.3 12.28
1994 930.8 521 28.48 365.33 15.99
1995 1113.96 645.17 34.32 413.84 20.63
1996 1274.32 750.07 38.58 461.32 24.35
1997 1395.43 798.22 41.31 527.6 28.3
1998 1455.19 823.72 45.87 554.15 31.45
1999 1444.86 792.8 45.34 572.63 34.09

九游体育 金沙娱乐城 IM体育 PG电子 美高梅娱乐城 澳门太阳城app